Equipamento fácil de usar para qualquer organização
Equipos fáciles de usar para toda organización
Especificações
| MODELO | SV-15 | SV-12 | SV-8 |
|---|---|---|---|
| Método de corte | Por deslocamento do material | ||
| Área máxima de corte: | 340 (X) x 1000mm (Y) | 250 (X) x 1000mm (Y) | 160 (X) x 1000mm (Y) |
| Largura do material a carregar (1) | Anch: de 360 a 381 mm Lon: de 1100mm o less |
Anch: de 280 a 305mm Lon: de 1100mm o less |
Anch: de 200 a 215mm Lon: de 1100mm o menos |
| Velocidade de corte | de 12 a 100 mm/seg. | de 12 a 40 mm/seg. | de 12 a 40 mm/seg. |
| Material utilizável | Etiquertado ou material PVC 0,1 mm de espessura ou menos. A espessura total do material, incluindo a parte traseira ou menos 0,3 mm. | ||
| Interface (2) | USB 1.1 | ||
| Alimentação | Entrada do adaptador dedicado AC: CA 100V ± 10%, 50/60Hz 1.7A Salida: DC 19 V 2.1 A | ||
| Dimensões externas | 522(Anch.) x 205(Prof.) x 115(Alt.)mm | 440(Anch.) x 205(Prof.) x 115(Alt.)mm | 340(Anch.) x 205(Prof.) x 115(Alt.)mm |
| Consumo | Aprox. 20W (incluindo adaptador CA) | ||
| Peso (apenas o equipamento) | 3.3 kg | 2.7 kg | 2.2kg |
| Ruído | 60 dB (A) ou menor (conforme ISO 7779) | ||
| Ambiente | Temperatura: 5 a 40 °C Humedade: de 35 a 80% sem condensa condensação |
||
| Acessórios | Adaptador de CA, cabo de alimentação, cabo USB, protector da lâmina substituível, lâmina, suporte para lâminas, cavilha, material de teste, fita de aplicação de teste, CD-ROM, manual de utilizador. | ||
-
Dependendo do tipo de material, comprimentos maiores do que 500 milímetros podem representar uma mudança no corte.
-
Compatível com Windows 98 SE / Me / 2000 / XP e Mac OS 9 ou posterior.
