SOLJET PRO 4 XR-640
| Modelo | Descrição | |
| Tinta ECO-SOL MAX2 | ESL4-4CY | Ciano, 440cc |
| ESL4-4MG | Magenta, 440cc | |
| ESL4-4YE | Amarelo, 440cc | |
| ESL4-4BK | Preto, 440cc | |
| ESL4-4LC | Ciano claro, 440cc | |
| ESL4-4LM | Magenta claro, 440cc | |
| ESL4-4LK | Light black, 440cc | |
| ESL4-MT | Prateado metálico, 220cc | |
| ESL4-WH | Branco, 220cc | |
| Cartucho de limpeza | ESL4-CL | Líquido de limpeza, 1pz. |
| Lâminas | ZEC-U5025 | P/ vinil espesso, refletor e fluorescente, bem como p/ vinil de sinalização em geral, 5 un |
| ZEC-U5022 | Para vinil de sinalização em geral, 2 un. | |
| Soporte para cuchillas | XD-CH2 | Suporte p/ lâmina c/ ajuste de extensão da lâmina, fabricado em alumínio |
| Suporte p/ lâmina c/ ajuste de extensão da lâmina, fabricado em resina | ||
Roland VersaWorks® é uma aplicação de 32 bits, que é executada em Windows® de 64-bit com WoW64 (Windows 32-bit ou Windows 64-bit).
| DU-640 aquecedor opcional e especificações de fãs | ||
| Unidade do secado | Tipo de aquecedor (ventilador), faixa de ajuste para a temperatura pré-definida: 30 a 55 ° C (* 1) | |
| Alimentação (*2) | CA de 100 a 120V ±10%, 5 A, 50/60 Hz o CA de 220 a 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz | |
| Consumo | Aprox. 650 W | |
| Peso | 26 kg | |
| Ambiente | Ligado | Temperatura: de 15 a 32°C - (20°C ou mais recomendado), humidade: de 35 a 80% (sem condensação) |
| Desligado | Temperatura: de 5 a 40°C, humidade: de 20 a 80% (sem condensação) | |
| Accessórios | Suporte exclusivo, cabo de alimentação, lâmina, suporte para lâmina, braçadeiras do material, suporte de material, lâmina de substituição para a lâmina de separação, Manual do Utilizador, etc. | |
-
Você precisa deixar que a equipe está quente após a ativação. Pode levar entre 5 e 20 minutos, dependendo do ambiente operacional. Dependendo da temperatura ambiente, e a largura do material, não é possível atingir a temperatura predeterminada.
-
Assegurese ligar o computador a um circuito eléctrico não partilhado e verificar a tensão do circuito e o fusível utilizada.
| Modelo | Descrição | |
| Tinta ECO-SOL MAX2 | ESL4-4CY | Ciano, 440cc |
| ESL4-4MG | Magenta, 440cc | |
| ESL4-4YE | Amarelo, 440cc | |
| ESL4-4BK | Preto, 440cc | |
| ESL4-4LC | Ciano claro, 440cc | |
| ESL4-4LM | Magenta claro, 440cc | |
| ESL4-4LK | Light black, 440cc | |
| ESL4-MT | Prateado metálico, 220cc | |
| ESL4-WH | Branco, 220cc | |
| Cartucho de limpeza | ESL4-CL | Líquido de limpeza, 1pz. |
| Lâminas | ZEC-U5025 | P/ vinil espesso, refletor e fluorescente, bem como p/ vinil de sinalização em geral, 5 un |
| ZEC-U5022 | Para vinil de sinalização em geral, 2 un. | |
| Soporte para cuchillas | XD-CH2 | Suporte p/ lâmina c/ ajuste de extensão da lâmina, fabricado em alumínio |
| Suporte p/ lâmina c/ ajuste de extensão da lâmina, fabricado em resina | ||
Roland VersaWorks® é uma aplicação de 32 bits, que é executada em Windows® de 64-bit com WoW64 (Windows 32-bit ou Windows 64-bit).
| DU-640 aquecedor opcional e especificações de fãs | ||
| Unidade do secado | Tipo de aquecedor (ventilador), faixa de ajuste para a temperatura pré-definida: 30 a 55 ° C (* 1) | |
| Alimentação (*2) | CA de 100 a 120V ±10%, 5 A, 50/60 Hz o CA de 220 a 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz | |
| Consumo | Aprox. 650 W | |
| Peso | 26 kg | |
| Ambiente | Ligado | Temperatura: de 15 a 32°C - (20°C ou mais recomendado), humidade: de 35 a 80% (sem condensação) |
| Desligado | Temperatura: de 5 a 40°C, humidade: de 20 a 80% (sem condensação) | |
| Accessórios | Suporte exclusivo, cabo de alimentação, lâmina, suporte para lâmina, braçadeiras do material, suporte de material, lâmina de substituição para a lâmina de separação, Manual do Utilizador, etc. | |
-
Você precisa deixar que a equipe está quente após a ativação. Pode levar entre 5 e 20 minutos, dependendo do ambiente operacional. Dependendo da temperatura ambiente, e a largura do material, não é possível atingir a temperatura predeterminada.
-
Assegurese ligar o computador a um circuito eléctrico não partilhado e verificar a tensão do circuito e o fusível utilizada.
