Texart XT-640S DTG Especificaciones
| Modelo |
Texart XT-640S-DTG | |||
| Método de impressão | Jato de tinta a pedido piezoeléctrico |
|||
| Capacidade dos jigs | 200 x 260 mm | 12 | ||
| 300 x 400 mm | 8 | |||
| 390 x 490 mm | 4 | |||
| Tamanho da mesa |
1695 (l) x 1500 (p) mm |
|||
| Cartuchos de tinta |
Tipo | INKU DTG, Pigmento |
||
| Cores |
Ciano, Magenta, Amarelho, Preto, Branco |
|||
| Capacidade | 500 cc |
|||
| Configurações de tinta |
CMJNWhWh |
|||
| Resolução de impressão (ppp) |
Máximo 1440 ppp |
|||
| Compatibilidade dos materiais (Pré-tratamiento obligatório)1 | Algodão, misturas ricas em algodão, poliéster branco | |||
| Ajustamento da altura do material | Manual, sensor automático | |||
| Controlo da superficie | Manual, sensor automático | |||
| Requisitos de potência | 230 V 16 A 2P+E | |||
| Connetividade | Base Ethernet 10/100 | |||
| Função de poupança elétrica | Automática | |||
| Requisitos de potência | 230V 16A 2P+T | |||
| Consumo elétrico |
Ligado |
1,2 kw máximo | ||
| Desligado | 150 w | |||
| Nivel de ruido eléctrico |
Ligado |
<70 db |
||
| Desligado | <45 db | |||
| Dimensões |
Unidade de impressão |
22730 (anch.) x 1560 (prof.) x 1450 (alt.) mm |
||
| Torre de controlo |
l 530 (anch.) x 530 (prof.) x 1080 (alt.) mm |
|||
| Peso (kg) | 620 kg | |||
| Repartimento do peso | 6 pontos (80 mm de diámetro) | |||
| Entorno | Ligado | Temperatura : 18 à 25 ºC, humidade relativa : 35 à 65 % (sem condensação) |
||
| Desligado | Temperatura : 15 à 30 ºC, humidade relativa : 20 à 80 % (sem condensação) |
|||
| Acessórios incluídos | Software RIP, seis jigs JIG-XTS-200-260, cuatro DOCK-XTS-3, manual do usuário, cable de connetividade, kit de limpeza e ferramentas para a instalação. | |||
*2 Área de impressão 200x260 mm, CMYK, modo de produção, com base na produção de 12 camisas.
*3 As velocidades de impressão não têm em conta o carregamento e o descarregamento.
As especificações, os desenhos e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.
Consumíveis
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| INKU-DTG-500-CY | Ciano INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-MG | Magenta INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-YE | Amarelho INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-BK | Nero INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-500-WH | Branco INKU DTG 500 ml - 500 ml |
| INKU-DTG-10000-PL | Pre-tratamiento claro INKU DTG 10L |
| INKU-DTG-10000-PD | Pre-tratamiento escuro INKU DTG 10L |
| INKU-DTG-2000-CL | Líquido de limpeza INKU DTG 2L |
Complementos adicionais
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Plantillas adicionais |
JIG-XTS-200-260 JIG-XTS-300-400 JIG-XTS-390-490 |
| DOCK-XTS-2 | Suporte das plantillas JIG-XTS-300-400 |
| DOCK-XTS-3 | Suporte das plantillas JIG-XTS-200-260 o para uma JIG-XTS-390-490 |
| Solução para o desnível | Tilting 3 x TM-F-UN |
