Especificações DWP-80S
| Especificações DWP-80S | ||
|---|---|---|
| Aplicações | Bandejas, placas de base e armações personalizadas | |
| Tecnologia de construção | Sistema de projeção por camadas | |
| Tamanho da construção | 80 (L) × 80 (P) × 80 (A) mm (3,15 (L) x 3,15 (P) x 3,15 (A) pol.) (O peso máximo da(s) impressão(ões) terminada(s) é de 300 g (0,66 lb.)) | |
| Fonte de luz | UV-LED (Díodo emissor de luz ultravioleta) | |
| Fonte de alimentação | Máquina | DC 24 V, 0,8 A |
| Adaptador CA dedicado | De 100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz | |
| Consumo | 20 W | |
| Ruído operativo | Durante o funcionamento | 55 dB (A) ou inferior |
| Durante o modo de suspensão | 49 dB (A) ou inferior | |
| Dimensões exteriores | 430 (L) × 365 (D) × 450 (A) mm (16,93 (L) × 14,37 (D) × 17,72 (A) pol.) | |
| Peso | 24 kg | |
| Interface | USB | |
| Ambiente de instalação | Durante o funcionamento | Temperatura: 20 a 30 °C, humedade: 35 a 80 % HR (sem condensação) |
| Desligado | Temperatura: 5 a 40 ºC, humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) | |
| Acessórios | Adaptador AC, código de potência, cabo USB, tanque de material líquido, ferramentas de impressão e de lavagem (Espátula metálica, espátula de plástico, pinças, recipiente de lavagem x 2, chave hexagonal, chave inglesa, luvas de borracha, bandeja de trabalho, etc.), cartão de informações de página de start-up, leia isto primeiro. | |
| Requisitos do sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo* | Um modelo pré-instalado com Windows® 10, 8.1, 7 (versões de 32 / 64 bits) (versão de 64 bits recomendada) ou um computador atualizado originalmente com pré-instalação do Windows® 7 ou posterior |
| CPU | Intel® Core i5 ou CPU superior (Core i7 ou mais rápido recomendado) |
| Memória | 4 GB de memória ou mais (8 GB de memória ou mais recomendados) |
| Unidade ótica | Unidade CD-ROM |
| Placa gráfica e monitor | 1280 × 1024 pixels ou mais |
| Espaço livre em disco rígido necessário para instalação | 100 MB ou mais |
| Cabo USB | Utilize o cabo USB incluído |
*O funcionamento da máquina foi verificado utilizando uma placa gráfica Intel® Graphics HD 4000 integrada na CPU.
